星の翼 コスト別ランク表・ティア表(〜2026-08-12)
レーティング 6000〜8000※キャラ画像をタップすると攻略Wikiのキャラページが開きます。
コスト 3.0(20キャラ)
コスト 2.5(26キャラ)
コスト 2.0(23キャラ)
A帯は枠色とカード左上のバッジで A+ / A / A− を区別 / ※ = データ不足 (PICK率が表示値0.1%以下で勝率の信頼度が低い) / 同ランク内は左ほど高スコア
集計期間: 2026/08/06 00:00 - 2026/08/12 23:59 (S14)
集計週
← 〜2026-08-05翌週 →
評価式: 勝率(縮小推定)と補正使用率(PICK率÷(1−BAN率))を同コスト内で頑健標準化し、各軸を高・中・低の3域に分けた組合せで5段階 (S / A+ / A / A− / B)。詳細は 算出方法。
勝率・BAN率 一覧表
表の列名(「勝率」とか「BAN率」とか)でソートできます。
コスト 3.0(20キャラ)
| ケルビム | 1位 | 5位 | 20位 | 52.0% | 12.9% |
| ロタ | 2位 | 4位 | 4位 | 52.5% | 43.1% |
| シュウウ | 3位 | 7位 | 6位 | 51.2% | 39.0% |
| ラジエル | 4位 | 1位 | 19位 | 53.3% | 13.7% |
| アカツキ | 5位 | 8位 | 15位 | 50.9% | 23.4% |
| スズラン | 6位 | 2位 | 12位 | 52.6% | 29.5% |
| ヒカリ | 7位 | 11位 | 18位 | 50.5% | 17.6% |
| グリフィン | 8位 | 2位 | 9位 | 52.6% | 33.7% |
| 無銘 | 9位 | 10位 | 11位 | 50.6% | 29.7% |
| キャミィ | 10位 | 9位 | 7位 | 50.7% | 34.4% |
| キャヴァリー | 11位 | 6位 | 8位 | 51.9% | 34.2% |
| 影 | 12位 | 12位 | 1位 | 50.2% | 55.4% |
| プリシュカ | 13位 | 14位 | 2位 | 48.1% | 55.2% |
| ヴォイドセーバー | 14位 | 17位 | 5位 | 47.8% | 40.8% |
| セイレン | 15位 | 13位 | 10位 | 49.0% | 32.1% |
| ライン | 16位 | 14位 | 14位 | 48.1% | 24.7% |
| 秋雲 | 17位 | 19位 | 3位 | 47.2% | 50.1% |
| 「ロンギヌス」ベータ | 18位 | 20位 | 17位 | 46.6% | 19.3% |
| イーザー | 19位 | 18位 | 13位 | 47.5% | 27.2% |
| エルフィン | 20位 | 16位 | 16位 | 48.0% | 21.0% |









































































