StarwardDBUnofficial

Characters›Ether

Ether

EtherCost 3.0Rank A−

Wiki ↗

Weekly trend (2025/04/10 – 2026/10/07)

View the latest tier list ›

Overall Stats (6000–8000 band)

Avg. pick rate
1.65%
Avg. win rate
48.2%
Avg. ban rate
35.9%
Avg. rank
#28.3
Peak pick rate
10.90%
Week ending 2025/04/30
Peak win rate
53.9%
Week ending 2026/08/26
Peak ban rate
86.5%
Week ending 2026/09/09
Best rank
#2
Week ending 2025/04/30

76 weeks tracked / Rank = pick rate rank within that week's band (ties share a rank). The denominator varies by week (about 39–72 characters, as new characters are added).

Weekly Trend (6000–8000 band)

Win Rate Trend

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

Pick Rate Trend

0.00%5.00%10.00%15.00%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

Ban Rate Trend

0.0%50.0%100.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

Hover (or tap) a point to see its value. See the weekly table below for exact figures. The line breaks for weeks before debut or with no data.

Weekly Stats Table (6000–8000 band)

WeekRankPick rateWin rateBan rate
2026/10/01 – 2026/10/07 (S15)#29 /771.30%48.4%58.8%
2026/09/24 – 2026/09/30 (S15)#27 /771.30%47.9%56.8%
2026/09/17 – 2026/09/23 (S15)#15 /762.10%48.6%51.4%
2026/09/10 – 2026/09/16 (S15)#9 /762.50%48.2%58.1%
2026/09/03 – 2026/09/09 (S15)#26 /751.40%51.3%86.5%
2026/08/27 – 2026/09/02 (S15)#19 /751.80%52.7%83.6%
2026/08/20 – 2026/08/26 (S15)#12 /752.40%53.9%76.6%
2026/08/13 – 2026/08/19 (S14)#44 /740.60%46.7%26.8%
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)#44 /740.60%47.5%27.2%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)#47 /740.50%48.9%30.6%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)#47 /730.50%47.3%31.0%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)#43 /730.60%47.3%28.1%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)#45 /730.50%48.3%26.2%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)#47 /720.50%47.5%25.8%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)#49 /720.50%48.4%22.5%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)#45 /720.50%46.8%21.8%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)#39 /700.70%47.5%27.7%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)#41 /700.70%46.4%30.5%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)#40 /700.70%47.3%37.2%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)#31 /691.00%49.6%43.8%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)#31 /691.00%49.1%43.8%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)#29 /691.10%49.7%43.2%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)#25 /681.40%49.3%36.3%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)#25 /681.40%50.0%34.7%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)#27 /681.30%49.1%32.9%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)#33 /671.10%49.9%32.0%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)#35 /671.00%48.8%28.6%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)#29 /671.10%49.4%24.9%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)#31 /661.10%47.7%24.0%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)#36 /660.90%47.5%24.0%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)#39 /660.80%50.0%22.8%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)#35 /641.00%49.2%35.0%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)#35 /641.00%49.6%35.1%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)#34 /641.00%49.1%35.7%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)#33 /640.90%51.7%34.2%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)#30 /631.10%50.7%33.4%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)#31 /631.10%48.7%31.2%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)#30 /631.10%48.1%30.8%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)#27 /621.30%47.8%22.5%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)#28 /621.20%47.0%18.7%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)#30 /611.10%50.0%24.0%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)#28 /591.20%49.1%27.5%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)#28 /591.10%49.8%27.4%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)#29 /591.00%50.3%25.0%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)#26 /581.20%48.4%25.1%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)#28 /581.10%48.9%21.5%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)#31 /581.00%49.5%17.1%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)#25 /571.50%48.7%16.2%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)#21 /571.60%49.2%14.9%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)#43 /550.60%45.2%15.9%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)#42 /550.60%44.9%18.2%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)#41 /550.60%45.4%22.5%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)#40 /540.70%44.7%23.3%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)#40 /540.70%46.6%21.3%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)#39 /530.70%44.6%21.7%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)#37 /520.80%44.5%22.5%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)#36 /520.80%44.2%22.3%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)#41 /520.60%41.5%22.2%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)#24 /501.50%44.2%41.8%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)#24 /501.50%46.1%41.0%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)#23 /501.50%45.3%43.3%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)#20 /491.60%45.0%44.3%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)#18 /491.80%45.9%45.1%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)#18 /481.80%45.6%45.0%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)#14 /472.50%46.0%42.3%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)#15 /472.40%45.5%46.1%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)#15 /472.30%48.3%48.1%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)#10 /453.20%48.4%59.5%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)#9 /453.30%49.6%58.9%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)#9 /453.40%50.2%57.8%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)#8 /443.50%50.3%60.6%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)#4 /434.90%50.5%55.1%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)#3 /435.50%50.7%53.1%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)#3 /426.40%51.0%52.4%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)#2 /418.10%50.5%40.3%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)#2 /4110.90%48.3%29.9%

Overall Stats by Rating Band

BandWeeksAvg Win %Avg Pick %Avg Ban %Best Rank
<35007650.3%1.4%31.2%#2
3500–60007651.6%1.4%36.2%#2
6000–80007648.2%1.7%35.9%#2
8000+7652.6%2.1%25.6%#1